CN EN

Scan the code to enter the product selection mini-program.

Zoom Oblique Lens Series
Product Features

Adopting Scheimpflug regulating mechanism,for tilt measurements Meet a wide range of vision Compact structure and small size


Download

Product Parameters
Overall dimensions
Product Parameters
Model Mag.(X)

WD

mm

Detector

Type

MTF

Object-image

Distance(mm)

Effective F

Number

Mount

TCSZSM-1-014-018 0.135~0.178 150~200 1" 55 223.8~272.6 15.4 C

 

Mag.X

WD

mm

Camera Lens

mount tilt(°)

Object Tilted

Relative

to the

Horizontal (°)

FOV(Detector Long Side Tilt Direction)

1" 1" 2/3"
14.13*7.45mm 13.13*8.76mm 8.45*7.07mm
FOV L×W(W)(mm×mm)
0.178 150 0 0 79.38×41.85(41.85) 73.76×49.21(49.21) 47.47×39.72(39.72)
2.7 15 82.35×44.81(39.16) 76.49×52.44(46.26) 49.22×41.44(38.21)
5.9 30 92.99×48.85(36.53) 86.18×56.78(43.34) 54.99×43.54(36.58)
10.2 45 117.56×55.55(33.51) 108.30×63.85(39.97) 67.65×46.72(34.60)
0.167 160 0 0 84.61×44.61(44.61) 78.62×52.46(52.46) 50.60×42.34(42.34)
2.6 15 87.58×47.65(41.64) 81.35×55.76(49.19) 52.36×44.07(40.64)
5.6 30 98.94×51.95(38.84) 91.70×60.38(46.09) 58.53×46.31(38.91)
9.6 45 125.26×59.10(35.62) 115.39×67.93(42.49) 72.09×49.70(36.80)
0.158 170 0 0 89.43×47.15(47.15) 83.10 ×55.44(55.44) 53.48×44.75(44.75)
2.4 15 92.80×50.49(44.12) 86.20×59.08(52.13) 55.50×46.71(43.07)
5.8 30 104.89×55.04(41.15) 97.21×63.98(48.83) 62.06×49.09(41.23)
9 45 132.94×62.64(37.73) 122.47×72.00(45.01) 76.52×52.69(38.99)
0.149 180 0 0 94.83×50.00(50.00) 88.12×58.79(58.79) 56.71×47.45(47.45)
2.3 15 98.03×53.32(46.60) 91.06×62.40(55.06) 58.64×49.35(45.51)
5 30 110.84×58.14(43.46) 102.72×67.58(51.57) 65.60×51.86(43.56)
8.6 45 140.6×66.18(39.84) 129.54×76.07(47.53) 80.95×55.68(41.19)
0.142 190 0 0 99.51×52.46(52.46) 92.46×61.69(61.69) 59.51×49.79(49.79)
2.2 15 103.25×56.16(49.08) 95.91×65.72(57.99) 61.77×51.98(47.94)
4.7 30 116.78×61.23(45.77) 108.23×71.17(54.32) 69.13×54.63(45.88)
8.1 45 148.27×69.72(41.96) 136.59×80.14(50.05) 85.37×58.66(43.38)
0.135 200 0 0 104.67×55.19(55.19) 97.26×64.89(64.89) 62.59×52.37(52.37)
2.1 15 108.47×59.00(51.56) 100.76×69.04(60.92) 64.91×54.62(50.37)
4.5 30 122.71×64.33(48.08) 113.73×74.77(57.06) 72.66×57.41(48.21)
7.7 45 155.92×73.26(44.07) 143.64×84.21(52.57) 89.79×61.65(45.58)

 

Model Mag.(X) WD mm

Detector

Type

MTF

Object-image

Distance(mm)

Effective F

Number

Mount
TCSZSM-23-0110 0.1~1.0 40.9~261.6 2/3" 60~110 109.1-329.8 8.8~16.0 C

 

Mag.X

WD

mm

Camera Lens

mount tilt(°)

Object Tilted

Relative

to the

Horizontal (°)
FOV(Detector Long Side Tilt Direction)
2/3" 1/1.8" 1/2"
8.45*7.07mm 7.16*5.44mm 6.40*4.80mm
FOV L×W(W)(mm×mm)
1 40.9 0 0 8.45×7.07(7.07) 7.16×5.44(5.44) 6.40 ×4.80(4.80)
5 5 8.46×7.18(6.98) 7.17×5.51(5.38) 6.40 ×4.85(4.75)
10 10 8.47×7.27(6.89) 7.17×5.57(5.32) 6.41×4.90(4.71)
15 15 8.47×7.37(6.81) 7.17×5.64(5.27) 6.41×4.95(4.66)
0.75 43.1 0 0 11.27×9.43(9.43) 9.55×7.25(7.25) 8.53×6.40(6.40)
5.6 7.5 11.33×9.63(9.25) 9.59×7.39(7.14) 8.57×6.50(6.31)
11.4 15 11.47×9.84(9.07) 9.71×7.52(7.02) 8.68×6.61(6.21)
15.3 20 11.62×9.98(8.95) 9.83×7.61(6.94) 8.78×6.68(6.15)
0.5 54.6 0 0 16.90×14.14(14.14) 14.32×10.88(10.88) 12.80×9.60(9.60)
5 10 17.13×14.55(13.79) 14.51×11.15(10.65) 12.96×9.81(9.41)
10.3 20 17.77×14.99(13.42) 15.04×11.42(10.40) 13.43×10.03(9.22)
16.1 30 18.91×15.48(13.04) 15.99×11.74(10.15) 14.27×10.27(9.02)
0.33 78.1 0 0 25.63×21.44(21.44) 21.71×16.50(16.50) 19.40×14.55(14.55)
3.3 10 26.00×22.04(20.88) 22.02×16.88(16.12) 19.68×14.86(14.26)
6.8 20 27.17×22.71(20.31) 22.99×17.31(15.75) 20.54×15.19(13.96)
10.8 30 29.30×23.50(19.72) 24.76×17.82(15.36) 22.11×15.59(13.65)
0.2 128.4 0 0 42.25×35.35(35.35) 35.80×27.20(27.20) 32.00×24.00(24.00)
3.1 15 43.75×36.87(33.95) 37.05×28.18(26.28) 33.11×24.77(23.27)
6.6 30 48.84×38.78(32.48) 41.29×29.40(25.30) 36.86×25.72(22.49)
11.3 45 59.96×41.65(30.70) 50.47×31.19(24.11) 44.96×27.10(21.53)
0.1 261.6 0 0 84.50×70.70(70.70) 71.60×54.40(54.40) 64.00×48.00(48.00)
1.5 15 87.25×73.45(67.63) 73.90×56.16(52.36) 66.05×49.36(46.37)
3.3 30 97.79×77.29(64.67) 82.69×58.60(50.40) 73.83×51.27(44.80)
5.7 45 121.28×83.18(61.05) 102.09×62.29(47.96) 90.95×54.11(42.84)
Outline dimension drawing
TCSZSM-1-014-018
TCSZSM-23-0110