远心嵌入式系列
液态镜头
关注我们
扫码进入选型小程序
SP60、SP80、SP100三款外形尺寸,紧凑式、模块化设计。
电机保持一贯的大推力,速度可达2m/s
使用磁栅(或光栅)做位置反馈,全闭环控制,多种精度供客户选择
满足客户的大行程需求,同时保证速度和精度。
资料下载
模组宽度
80mm负载
10kg行程
90~1180mm性能参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
平台运动参数 | |||
最大加速度 | amax | g | 6 |
最大速度 | Vmax | m/s | 2 |
分辨率 | Re | μm | 1(光栅) |
1(光栅) | |||
重复定位精度 | RP-H | mm | ±0.005(磁栅) |
RP-P | mm | ±0.002(光栅) | |
安装方式 | 水平安装 | ||
峰值推力 | Fp | N | 270 |
持续推力 | Fc | N | 105 |
型号 | 有效行程S/mm | 模组总长L/mm | 安装孔数量A | 孔到端距离B/mm | 模组总重量M/kg | 无负载运动质量Ms/kg |
SP80-1-90-M10-F06030 | 90 | 265 | 3 | 12.5 | 3.8 | 1.7 |
SP80-1-90-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-150-M10-F06030 | 150 | 325 | 3 | 42.5 | 4.4 | |
SP80-1-150-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-210-M10-F06030 | 210 | 385 | 4 | 12.5 | 4.9 | |
SP80-1-210-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-270-M10-F06030 | 270 | 445 | 4 | 42.5 | 5.5 | |
SP80-1-270-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-330-M10-F06030 | 330 | 505 | 5 | 12.5 | 6.0 | |
SP80-1-330-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-390-M10-F06030 | 390 | 565 | 5 | 42.5 | 6.6 | |
SP80-1-390-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-450-M10-F06030 | 450 | 625 | 6 | 12.5 | 7.2 | |
SP80-1-450-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-510-M10-F06030 | 510 | 685 | 6 | 42.5 | 7.7 | |
SP80-1-510-G10-F06030 | ||||||
SP80-1-570M10-F06030 | 570 | 745 | 7 | 12.5 | 8.3 | |
SP80-1-570G10-F06030 | ||||||
SP80-1-630-M10-F06030 | 630 | 805 | 7 | 42.5 | 8.9 | |
SP80-1-630-G10-F06030 |