CN EN

扫码进入选型小程序

无铁芯BIM系列
BIM4系列
无铁芯BIM系列
BIM4系列

高推力密度

线圈采用分布绕组,槽满率高,散热效果好。

无法向吸力

动子线圈无铁芯,故动子与定子滋轨道之间没有吸引力。

无齿槽效应

无铁芯动子,不存在齿槽效应,运行平稳。

低重量动子

同有铁芯电机相比,动子质量更轻,可实现高的

加速度,具备更优良的动态性能。

固定气隙,易于对齐及安装

双排磁轨的平衡作用,抵消了磁铁间的吸引力,易于安装和处理。

资料下载

产品参数
外形尺寸
产品参数
BIM4系列性能数据
性能参数 符号 单位 BIM4-60 BIM4-120 BIM4-180 BIM4-240 BIM4-300
峰值推力 Fp N 310 620 930 1240 1550
持续推力 Fc N 55 106 165 220 275
电机常数 Km N/SQRT (W) 10.2 14.0 17.7 20.6 23.1
峰值电流 Ip Arms 13 13 13 13 13
持续电流 Ic Arms 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
电阻@25°℃ Rm Ohms L-L 3.7 7.1 10.9 14.4 17.8
电感 L mH L-L 3.3 6.3 9.4 12.2 15.2
反电动势常数 Ke Vpeak/m/s L-L 19.5 39 58.5 78 97.5
推力常数 Kf N/Arms 23.9 47.8 71.7 95.6 119.4
电气时间常数 Te ms 0.90 0.88 0.86 0.85 0.85
磁极距N-N 2T mm 60 60 60 60 60
线圈允许最高温度 Tmax 130 130 130 130 130
磁吸力 Fa kN 0 0 0 0 0
线圈重量 Mc kg 0.32 0.59 0.88 1.08 1.42
磁路重量 Mw kg/m 15
*上述参数均根据灵猴实验标准测试所得。
外形尺寸图