CN EN

扫码进入选型小程序

平行背光源PF系列
产品特点

照射面积大,准直性好 高密度LED阵列排布,亮度高


产品应用

金属零件轮廓测量 高精度尺寸测量 透明物体划痕检测

资料下载

产品参数
产品案例
外形尺寸
产品参数
产品型号 功率(V/W) 长度(mm) 宽度(mm)
蓝/绿/白
LT-24V-35PF35 24V/1.44W 24V/2.4W 35 35
LT-PBO3030HY 24V/1.2W 24V/1.8W 37 35
LT-PBO4335HY 24V/0.96W 24V/1.2W 57 49
LT-24V-60PF60 24V/5.4W 24V/6.48W 60 60
LT-PBO7060HY 24V/2.8W 24V/4.3W 80 68
LT-24V-70PF70 / 24V/5.3W 70 70
LT-24V-200PF146 24V/25.92W 24V/34.56W 200 146
LT-24V-91PF91 24V/9.36W 24V/11.23W 105 91
LT-24V-100PF66 24V/6.48W 24V/7.78W 100 66
LT-24V-129PF79 24V/8.64W 24V/10.37W 129 79
LT-24V-130PF66 24V/6.48W 24V/7.78W 130 66
LT-24V-130PF86 24V/8.64W 24V/10.37W 130 86
LT-24V-131PF51 24V/6.48W 24V/7.78W 131 51
LT-24V-164PF129 24/21.6W 24V/25.92W 164 129
产品案例

外形尺寸图
LT-24V-35PF35
LT-PBO3030HY
LT-PBO4335HY
LT-24V-60PF60
LT-PBO7060HY
LT-24V-70PF70