CN EN

扫码进入选型小程序

紧凑稳定型镜头
产品特点

结构紧凑,重量轻 低畸变 高抗震性 极佳性价比


产品应用

适用于设备小型化集成

资料下载

产品参数
产品案例
外形尺寸
产品参数
产品型号 放大倍率 工作距离mm 匹配的最大CCD尺寸 像方最佳F/# 分辨率μm 景深mm 畸变% 尺寸规格mm×mm 视野mm×mm
TCG1-018-600 0.18 600 1" 11 37 27.2 ≤0.15 Φ34 ×109.2 66.67×55.56 (1")
TCG1-022-120 0.22 120 1" 15.5 37.8 25.6 ≤0.15 Φ34 ×57.5 54.55×45.45 (1")
TCG1-022-450 0.22 450 1" 10 24.4 16.5 ≤0.1 Φ32×78.2 54.55×45.45 (1")
TCG1-028-110 0.28 110 1" 15.4 29.8 15.7 ≤0.1 Φ34×64 42.86×35.71 (1")
TCG1-03-450 0.3 450 1" 13.5 25.6 12 ≤0.1 Φ32×115 40.00×33.33 (1")
TCG1-031-600 0.31 600 1" 14.1 25.6 11.7 ≤0.1 Φ32×101.8 38.71×32.26 (1")
产品案例

外形尺寸图