CN EN

扫码进入选型小程序

同轴光源C系列
产品特点

高密度LED阵列排布,亮度高
均匀性好,成像清晰
独特的散热结构,寿命长


产品应用

Mark点定位
字符、条码、二维码识别
芯片破损检测
反光物体表面缺陷检测

资料下载

产品参数
产品案例
外形尺寸
产品参数
产品型号 功率 (V/W) 长度 (mm) 宽度 (mm) 高度 (mm)
LT-24V-35C 24V/2.16W 24V/2.88W 67 35 32
LT-24V-45C 24V/2.88W 24V/2.2W 78 44 45
LT-24V-55C 24V/5.4W 24V/6W 85 55 55
LT-24V-60C 24V/7.92W 24V/10.56W 85 55 60
LT-24V-70C 24V/9.36W 24V/12.48W 90 70 70
LT-24V-70C-DIP 24V/9.36W 24V/12.48W 105 70 70
LT-24V-80C 24V/10.8W 24V/14.4W 115 80 80
LT-24V-90C 24V/12.24W 24V/16.32W 98 90 70
LT-24V-90CB 24V/12.24W 24V/16.32W 120 90 90
LT-24V-100C 24V/12.96W 24V/17.28Wz 135 100 100
LT-24V-110C 24V/22.68W 24V/30.224V/16.56W4W 145 110 110
LT-24V-130C 24V/25.92W 24V/34.56W 151 130 111
LT-CO150120HY-X-V1 24V/11.04W 24V/16.56W 166 160 127
LT-24V-150C 24V/38.88W 24V/51.84W 193 150 150
LT-CO180130HY-W-V1 / 24V/24W 190 180 140

 

产品案例

外形尺寸图
LT-24V-35C
LT-24V-45C
LT-24V-55C
LT-24V-60C
LT-24V-70C
LT-24V-70C-DIP
LT-24V-80C
LT-24V-90C
LT-24V-90CB
LT-24V-100C
LT-24V-110C
LT-24V-130C
LT-CO150120HY-X-V1
LT-24V-150C
LT-CO180130HY-W-V1