CN EN

扫码进入选型小程序

FOI系列
FOI263系列
FOI系列
FOI263系列

DDR电机是一种直接驱动载荷且无需任何传输部件的力矩电机。DDR电机结构紧凑,刚性

强。它们通过使用高能永磁体,产生高力矩。同时内置光学编码器,使系统具有更好的定

位精度和更高的动态响应。高刚性交叉滚子轴承的使用,提高了系统的机械特性。

资料下载

产品参数
外形尺寸
产品参数
FO1263系列性能参数
规格名称   FOI263-Z95-A00-N01 FOI263-Z150-A00-N01 FOI263-Z250-A00-N01
额定电压 V 220 220 220
峰值扭矩 N.m 190 300 500
连续扭矩 N.m 95 150 250
最大转速 rps 2.5 3 1.67
连续转速 rps 2 2 1
旋转精度 编码器分辨率 pulse/rev 4194304 4194304 4194304
码盘刻线数 Lines 16384 16384 16384
绝对精度 arc-sec ±25 ±25 ±25
重复定位精度 arc-sec ±2.5 ±2.5 ±2.5
原点脉冲数 pulse/rev 1 1 1
最大功率 KVA 2.98 5.65 5.24
额定功率 KVA 1.2 1.89 1.6
转矩常数 Nm/Arms 13.4 21.9 35.2
反电势常数 Vp/(krpm) 1145.7 1872.5 3009.6
线电阻 n 3.4 4.2 6.7
线电感 mH 10.8 13.9 22.8
连续电流 Arms 7.1 7.1 7.1
峰值电流 Arms 14.2 14.2 14.2
极对数   20 20 20
允许负载 转子惯量 kg.cm2 1300 1600 2100
轴向负载 (正向) N 4000 4000 4000
轴向负载 (反向) N 1400 1400 1400
径向负载 Nm 400 400 400
负载安装面机械精度 μm 8 8 8
重量 kg 23.8 35 48
*上述参数均根据灵猴实验标准测试所得。
外形尺寸图