远心嵌入式系列
液态镜头
关注我们
扫码进入选型小程序
紧凑式、模块化设计。
电机保持一贯的大推力,速度可达2 m/s。
使用磁栅(或光栅)做位置反馈,全闭环控制,多种精度供客户选择。
满足客户的大行程需求,同时保证速度和精度。
资料下载
模块宽度
60mm负载
5kg模组宽度
50mm~650mm性能参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
平台运动参数 | |||
最大加速度 | amax | g | 6 |
最大速度 | vmax | m/s | 1.5 |
分辨率 | Re | μm | 1(磁栅) |
1(光栅) | |||
重复定位精度 | RP-H | mm | ±0.005(磁栅) |
RP-P | mm | ±0.002(光栅) | |
安装方式 | 水平安装 | ||
电机参数 | |||
峰值推力 | FP | N | 158 |
持续推力 | FC | N | 63 |
型号 | 有效行程S/mm | 模组总长L/mm | 安装孔数量A | 孔到端距离B/mm | 模组总重量M/kg | 无负载运动质量Ms/kg |
SP60-1-50-M10-F06020 | 50 | 235 | 2 | 57.5 | 2.7 | 1.3 |
SP60-1-50-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-110-M10-F06020 | 110 | 295 | 3 | 27.5 | 3.1 | |
SP60-1-110-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-170-M10-F06020 | 170 | 355 | 3 | 57.5 | 3.5 | |
SP60-1-170-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-230-M10-F06020 | 230 | 415 | 4 | 27.5 | 3.9 | |
SP60-1-230-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-290-M10-F06020 | 290 | 475 | 4 | 57.5 | 4.2 | |
SP60-1-290-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-350-M10-F06020 | 350 | 535 | 5 | 27.5 | 4.6 | |
SP60-1-350-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-410-M10-F06020 | 410 | 595 | 5 | 57.5 | 5.0 | |
SP60-1-410-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-470-M10-F06020 | 470 | 655 | 6 | 27.5 | 5.4 | |
SP60-1-470-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-530-M10-F06020 | 530 | 715 | 6 | 57.5 | 5.8 | |
SP60-1-530G10-F06020 | ||||||
SP60-1-590-M10-F06020 | 590 | 775 | 7 | 27.5 | 6.1 | |
SP60-1-590-G10-F06020 | ||||||
SP60-1-650-M10-F06020 | 650 | 835 | 7 | 57.5 | 6.5 | |
SP60-1-650-G10-F06020 |