远心嵌入式系列
液态镜头
关注我们
扫码进入选型小程序
| 产品型号 | 波长范围 nm | 工作距离 mm | 像方最佳 F/# | 相机 接口 | 尺寸规格 mm×mm |
工业相机芯片尺寸对应的FOV 直径×高度(mm×mm)2/3" 8.45X7.07 |
||||
| 最小 | 典型1 | 典型 | 典型3 | 最大 | ||||||
| TCSPA23-100 | 450~650 | 1~60 | 2.8~16 | C | Φ158X120.9 | 10×10 | 25X25 | 40×40 | 70×28 | 100×10 |
| 产品型号 | 波长范围 nm | 工作距离 mm | 像方最佳 F/# | 相机 接口 | 尺寸规格 mm×mm |
工业相机芯片尺寸对应的FOV 直径×高度(mm×mm)2/3" 8.45X7.07 |
||||
| 最小 | 典型1 | 2典型2 | 典型3 | 最大 | ||||||
| TCSPA1-100 | 450~650 | 1~60 | 2.8~16 | C | Φ158X120.9 | 10×10 | 25X25 | 40×40 | 70×28 | 100×10 |
| 直径 mm | 高度 mm | 工作距离 mm | 高度 mm | 工作距离 mm | 高度 mm | 工作距离 mm | 高度 mm | 工作距离 mm | 高度 mm | 工作距离 mm |
| 10 | 5 | 60 | 10 | 55 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 5 | 58 | 10 | 53 | 15 | 48 | - | - | - | - |
| 20 | 5 | 55 | 10 | 50 | 15 | 45 | 20 | 40 | - | - |
| 25 | 5 | 51.5 | 10 | 46.5 | 15 | 41.5 | 20 | 36.5 | 25 | 31.5 |
| 30 | 5 | 48.5 | 10 | 43.5 | 15 | 38.5 | 20 | 33.5 | 25 | 28.5 |
| 35 | 5 | 45 | 10 | 40 | 15 | 35 | 20 | 30 | 25 | 25 |
| 40 | 5 | 42 | 10 | 37 | 15 | 32 | 20 | 27 | 25 | 22 |
| 45 | 5 | 39 | 10 | 34 | 15 | 29 | 20 | 24 | 25 | 19 |
| 50 | 5 | 36 | 10 | 31 | 15 | 26 | 20 | 21 | 25 | 16 |
| 60 | 5 | 30 | 10 | 25 | 15 | 20 | 20 | 15 | 25 | 10 |
| 70 | 5 | 24 | 10 | 19 | 15 | 14 | 20 | 9 | 25 | 4 |
| 80 | 5 | 18 | 10 | 13 | 15 | 8 | 20 | 3 | 22 | 1 |
| 90 | 5 | 12 | 10 | 7 | 15 | 2 | 16 | 1 | - | - |
| 100 | 5 | 6 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - |
