远心嵌入式系列
液态镜头
关注我们
扫码进入选型小程序
标准门型节拍时间0.44S。
内置气路可容纳气量翻倍。
隐慧及分离式设计,避免航插对外挂设备的干扰。
孔位加深数量加倍,保证高速运转下线束贴合更牢固。
五轴运动范高达士135°,底座处理保证物流拣放无盲点。
资料下载
负载
10kg臂展
1210/950mm重复定位精度
±0.035mm本体重量
87kg产品型号 | LR10E-R1210/LR15E-R950 | ||
安装方式 | 地面安装、支架安装、倒置安装 | ||
运动自由度 | 6 | ||
最大运动范围 | 1211mm | 947mm | |
各轴运动范围 | 第1关节 | ±170° | |
第2关节 | -100°/+135° | ||
第3关节 | -210°/+66° | ||
第4关节 | ±200° | ||
第5关节 | ±135° | ||
第6关节 | ±360° | ||
各轴运助速度 | 第1关节 | 310°/sec | |
第2关节 | 320°/sec | ||
第3关节 | 350°/sec | ||
第4关节 | 490°/sec | ||
第5关节 | 565°/sec | ||
第6关节 | 815°/sec | ||
手貌允许 最大力矩 | 第4关节 | 27.2Nm | 30Nm |
第5关节 | 21.9Nm | 30Nm | |
第6关节 | 10.4Nm | 10.4Nm | |
手腕允许 最大惯量 | 第4关节 | 1.21Kg*m² | 1.2Kg*m² |
第5关节 | 0.55Kg*m2 | 1.2Kg*m² | |
第6关节 | 0.28Kg*m2 | 0.3Kg*m2 | |
最大负载 | 10Kg | 10Kg | |
机器人本体重量 | 87Kg | 87Kg | |
重复精度 | ±0.035mm | ||
工作温度 | 0-40°C | ||
本体防护等级 | IP54 G选配 IP67、ISO5) | ||
电柜防护等级 | 电柜防护等级IP20(选配IP54) | ||
功能 | 功能搬运、组装、打磨、抛光、去毛刺 | ||
上述参数均根据灵猴实验标准测试所得。 |