远心嵌入式系列
液态镜头
关注我们
扫码进入选型小程序
资料下载
回转直径
780mm底盘离地间隙
40mm额定加速度
1m/s²爬坡
最大爬坡10°| 主要参数 | ||
| 基本参数 | 外形尺寸 | L670mm*W548mm*H380.5mm |
| 回转直径 | 780mm | |
| 底盘离地间隙 | 40mm | |
| 电机类型 | 行走伺服轮毂电机,旋转为关节模组 | |
| 整机重量 | 80±5% | |
| 负载 | 额定负载100kg,最大负载120kg | |
| 安装面高度 | 上身前置60mm,上身后置114mm | |
| 软件接口 | 开放ROS2接口 | |
| 基本功能 | 前进、后退、转弯(设定半径)、原地旋转、横移(四转四驱) | |
| 导航方式 | 激光SLAM导航 | |
| 安全性能 | 激光避障 | 激光雷达2个,对角安装 |
| 视觉避障 | 前置视觉相机1个 | |
| 超声波避障 | 分布前/后/左/右,各2个,共8个 | |
| 运动性能 | 额定加速度 | 1m/s² |
| 速度 | 额定速度1m/s,最大速度1.5m/s | |
| 爬坡 | 额定爬坡5°,最大爬坡10° | |
| 越缝宽度 | 30mm | |
| 越阶高度 | 20mm | |
| 制动方式 | 电机制动 | |
| 停止角度精度 | ±1° (巡线模式) | |
| 停止位置精度 | ±20mm (巡线模式) | |
| 电池性能 | 电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池工作电压 | 41V-54.8V | |
| 电池标称电压 | 48V | |
| 容量 | 双电池设计,单电池17.2Ah,双电池34.4Ah | |
| 循环寿命 | 完全充放电2000次,有效容量大于80% | |
| 运行时间 | 综合工况≥8h | |
| 充电时间 | 完全放电后充电时长≤1.5h | |
| 充电方式 | 自动充电/手动充电 | |
| 电池外壳 | 可分离 | |
| 底盘控制方式 | 自动模式 | |
| 软/硬手动模式 | ||
| 认证 | 电池符合CB/UN38.3 | |
